ZSHP多缸全液压圆锥破碎机是正升重工在引进、吸收国外技术的基础上设计研发而成。该机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节。其转速高、高破碎容量与特别的设计使破碎后的成品具有其出色的立方体型。该机采用了高强度铸钢机架,合金材料锻造主轴,高精度的直齿伞齿轮传动结构,结合多种腔型选择和自动化的运行控制系统,使该设备的性能和优势得以完美的体现。本机分为标准型和短头型。一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗。短头型的破碎锥较陡,给料粒度小,有利于生产细粒级的物料,故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。
特别设计的破碎腔,加大了进料尺寸,从而使设备具有更大的破碎比。
破碎壁高摆频和偏心套大冲程的合理结合,保证了设备的大通过量,提高了设备的生产效率;
结构合理,优化破碎原理,减弱物料与破碎壁之间的作用力,降低实用件的磨损,大大降低了设备的运行成本。
PLC集成控制系统,可实时显示设备的各种运行参数,及时反馈破碎机的运行情况,简化了人员操作;
型号 | 破碎机腔型 | 开边进料口尺寸(mm) | 紧边给料尺寸(mm) | 较小排料口(mm) | 处理能力(t/h) | 主电机功率(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSHP200 | C1 | 235 | 190 | 19~38 | 160~250 | 160 |
C2 | 170 | 123 | 16~38 | 145~250 | ||
C3 | 150 | 95 | 14~38 | 120~250 | ||
F3 | 118 | 70 | 8~25 | 72~210 | ||
ZSHP300 | C1 | 265 | 230 | 26~45 | 230~445 | 220 |
C2 | 240 | 210 | 20~45 | 200~445 | ||
C3 | 190 | 150 | 16~45 | 180~445 | ||
F1 | 145 | 105 | 11~25 | 160~220 | ||
F2 | 120 | 82 | 8~25 | 120~220 | ||
ZSHP400 | C1 | 360 | 280 | 30~51 | 270~630 | 315 |
C2 | 310 | 250 | 25~51 | 243~630 | ||
C3 | 260 | 196 | 20~51 | 210~630 | ||
FF1 | 182 | 115 | 13~25 | 162~370 | ||
F2 | 135 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||
ZSHP500 | C1 | 370 | 330 | 38~51 | 365~790 | 400 |
C2 | 320 | 290 | 28~51 | 328~790 | ||
C3 | 245 | 210 | 22~51 | 280~790 | ||
F1 | 180 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||
F2 | 150 | 95 | 10~25 | 158~450 | ||
ZSHP800 | C1 | 450 | 352 | 38~51 | 616~1100 | 630 |
C2 | 373 | 298 | 32~51 | 522~1100 | ||
C3 | 340 | 275 | 25~51 | 380~1100 | ||
F1 | 280 | 230 | 16~25 | 328~730 | ||
F2 | 235 | 150 | 10~25 | 270~730 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息, 确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。