PF系列反击式破碎机是正升重工总结客户实际使用现场反馈和多年的生产经验研发设计的一种新型的破碎设备,是我公司在吸引国内外技术,结合国内砂石行业的具体条件研制的一款新型反击式破碎机,它采用新的制造工艺,特别的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒型相当好,能破碎进料粒度不超过300-700mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
进料口大、破碎腔高,采用重型转子,并进行有限元受力分析,转动惯量更大,使设备具有更大的破碎比,提高了设备的破碎能力;
反击板与板锤间隙可灵活调节,通过对研磨腔的设计,可控制出料粒度,且颗粒形状好,石粉含量低。
实用件采用高铬材料与实用材质复合浇注而成,经过严格的热处理,使其具有良好的抗冲击和实用性能,从而延长设备以及实用件的使用寿命;
衬板标准化设计,互换性强,减少用户备件种类和库存,从而降低客户投资。
型号 | 转子尺寸(mm) | 进料口尺寸(mm) | 较大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | Φ1035×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-220 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | Φ1320×1500 | 880×2000 | 350 | 150-260 | 220-260 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 900×2030 | 500 | 160-350 | 260-300 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | Φ1512×2000 | 1315×2040 | 700 | 350-450 | 400-450 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | Φ1612×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 500 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630-710 | 4471×3250×4008 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息, 确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。