除尘器捕集范围广、尤其适用于那些燃煤灰粉高、比电阻值大、硫分低和其它除尘设备难以收集的煤灰。
该系列布袋除尘器选用出色PPS滤料制作除尘布袋,利用其化学特性满足电厂锅炉高温烟气治理需求,保证除尘效果
为保证该系列除尘器除尘效果,该系列除尘器采用分室离线脉冲喷吹清灰,除尘效率高,清灰更彻底
细砂回收系统较大可回收排放总量中85%的细颗粒物料,具有其他设备不可比较的技术和经济优势。
电气控制分为自动、手动,可现场调节控制程序改变脉冲喷吹周期,操作灵活
型号 | DCM-32 | DCM-48 | DCM-64 | DCM-80 | DCM-96 | DCM-112 | DCM-120 | DCM-114 | DCM-156 | DCM-168 | DCM-176 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总过滤面积(㎡) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 90 | 108 | 117 | 126 | 132 | |
过滤风速(m/min) | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28-1.68 | 1.3-1.76 | 1.3-1.76 | 1.3-1.76 | 1.3-1.76 | 1.3-1.76 | |
处理风量(m³/h) | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 | 7500-9500 | 8500-11000 | 8900-12500 | 9800-13000 | 10300-13900 | |
滤袋条数(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 120 | 144 | 156 | 168 | 176 | |
滤袋规格(mm) | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | ∮120x2000 | |
耗气量(m³/h) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.168 | 0.176 | |
入口浓度(g/m³) | 200 | |||||||||||
出口浓度(g/m³) | 0.05 | |||||||||||
喷吹压力(M pa) | 0.5-0.7 | |||||||||||
承受压力(pa) | 5000 | |||||||||||
设备阻力(pa) | ≦1200 | |||||||||||
脉冲阀 | 规格 | 1" | ||||||||||
数量 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
电机型号 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y162M2-2 | Y162M2-2 | Y162M2-2 | Y162M2-2 | |
功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息, 确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。