带式输送机是一种依靠摩擦驱动,以连续方式运输物料的机械,该机由驱动装置、张紧装置、输送带中间构架和托辊组成,它利用输送带作为牵引和承载部件,并借以连续输送散碎物料或成件品,进而将物料/物件从较初的供料点连续输送到的卸料点。该机不仅可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。
输送距离长,可达20公里以上。
可输送堆积密度0.5~2.5t/m3的各种散状物料和分项货物
可采用凸曲线段、凹曲线段或直线段组合输送方式。
模块式部件设计,大大简化生产流程、降低安装和拆卸难度、节省物流成本。
型号 | 输送长度(m) 功率(kw) |
输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 78~191 | ||
3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | |||||
650 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 131~323 | ||
4 | 5.5 | 7.5~11 | |||||
800 | ≤ 6 | 6~15 | 15~30 | 1.3~1.6 | 278~546 | ||
4 | 5.5 | 7.5~15 | |||||
1000 | ≤10 | 12~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 435~853 | ||
5.5 | 7.5~11 | 11~22 | |||||
1200 | ≤ 10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~1.6 | 655~1284 | ||
7.5 | 11 | 15~30 | |||||
1400 | ≤10 | <10-20 | <20-40 | 1.3~2.0 | 893-1745 | ||
11 | 18.5 | 22~37 | |||||
1600 | ≤ 10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~1.6 | 1069-2195 | ||
15 | 11 | 30~45 | |||||
1800 | ≤10 | <10-20 | <20-40 | 1.3~2.0 | 1120-2795 | ||
18.5 | 22 | 37-55 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息, 确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。