振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主、被动)和齿轮副组成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主、被动轴同时反向旋转,槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。
型号 | 较大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机数 | 电动机功率(kw) | 安装倾角(%) | 料槽尺寸(mm) | 机器重量(t) | 外型尺寸长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZD180×80 | 300 | 30-80 | 4 | 2×1.5 | 0-10 | 1800×800 | 0.8 | 1907×964×890 |
GZD300×90 | 400 | 40-100 | 4 | 2×2.2 | 0-10 | 3000×900 | 3.6 | 3400×1020×900 |
ZSW380×96 | 500 | 120-210 | 6 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 4.2 | 3880×1724×1180 |
ZSW420×110 | 650 | 180-400 | 6 | 15 | 0-10 | 4200x1100 | 4.8 | 4200×1804×1180 |
ZSW490×110 | 650 | 250-380 | 6 | 15 | 0-10 | 4900x1100 | 5.3 | 4976×1864×1180 |
ZSW590×110 | 650 | 280-400 | 6 | 22 | 0-10 | 5900x1100 | 6.13 | 5957×1648×1365 |
ZSW490×130 | 800 | 300-550 | 6 | 22 | 0-10 | 4900x1300 | 6.7 | 4976×2064×1180 |
ZSW600×130 | 800 | 340-600 | 6 | 30 | 0-10 | 6000x1300 | 7.8 | 6100×2004×1250 |
ZSW-600×160 | 1050 | 400-800 | 4 | 37 | 0-10 | 6000x1600 | 10.8 | 6400×3085×2395 |
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息, 确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。